"Zum Biergartl"
- 1220 Wien, Lieblgasse 9
- +43(0)1 259 71 65
- office@zumbiergartl.at
Alkoholfrei |
||||
| Soda 0,25 l | -- | 1,60 | ||
| Soda Zitrone 0,25 l | 1,80 | |||
| Almdudler oder Apfelsaft auf 0,25 l aufgespritzt | 2,10 | |||
| Cappy, Coca Cola oder Fanta auf 0,25 l aufgespritzt | 2,10 | |||
| Mineralwasser prickelnd oder still, Flasche 0,33 l | 2,20 | |||
| Almdudler oder Apfelsaft, Glas 0,25 l | 2,60 | |||
| Cappy, Coca Cola oder Fanta, Glas 0,25 l | 2,60 | |||
| Spezi (Coca Cola/Fanta), Glas 0,25 l | 2,60 | |||
| Coca Cola Zitrone, Glas 0,25 l | 2,80 | |||
| Coca Cola light, Flasche 0,33 l | 2,80 | |||
| Fanta, Flasche 0,33 l | 2,80 | |||
| Sprite, Flasche 0,33 l | 2,80 | |||
| Eistee Pfirsich oder Zitrone, Flasche 0,33 l | 2,80 | |||
| Himbeer - Kracherl, Flasche 0,35 l | 2,80 | |||
| Schweppes Tonic Water, Flasche 0,2 l | 2,80 | |||
| Pago Marille, Pfirsich oder Lemon, Flasche 0,2 l | 2,90 | |||
| Pago Erdbeer,Johannisb. oder Pflaume,Flasche 0,2 l | 2,90 | |||
| Red Bull, Dose 0,25 l | 3,10 | |||
| Soma Zitrone oder Orange | ||||
| (Jugendgetränk), Flasche 0,5 l | 3,30 | |||
Warme Getränke |
||||
| Kleiner Brauner* oder Mocca | G* | 1,90 | ||
| Melange | G | 2,70 | ||
| Verlängerter | G | 2,70 | ||
| Häferlkaffee | G | 2,90 | ||
| Cappuccino mit Schlag | G | 3,00 | ||
| Cafe Latte | G | 3,00 | ||
| Schwarzer Tee, Früchtetee, | ||||
| Kamillentee oder Pfefferminztee | 1,80 | |||
| Tee mit Zitrone oder mit Milch* | G* | 2,00 | ||
| Kakao mit Schlag | G | 2,90 | ||
Weine, Sekt
|
||||
| Spritzer weiß oder rot 1/4 l | 2,20 | |||
| Pfirsichspritzer (weiß oder rot) 1/4 l | 2,60 | |||
| Aperolspritzer (Spritzer mit 4cl Aperol) | 3,20 | |||
Weiß aus dem Hause Moser/Gols
|
||||
| Grüner Veltliner vom Fass 1/8 l | 1,40 | |||
| Chardonnay 1/8 l | 1,90 | |||
| Muskat 1/8 l | 1,90 | |||
| Welschriesling 1/8 l | 1,90 | |||
Ital. Weißweine
|
||||
| Lambrusco Bianco 1/8 l | 2,20 | |||
| Soave 1/8 l | 2,20 | |||
Rot aus dem Hause Moser/Gols
|
||||
| Blauer Portugieser vom Fass 1/8 l | 1,40 | |||
| Blauburgunder 1/8 | 2,20 | |||
| Zweigelt 1/8 l | 2,20 | |||
| Heideboden 1/8 l | 2,80 | |||
Ital. Rotweine (alle Weine enthalten Sulfite O) |
||||
| Lambrusco Rosso 1/8 l | 2,50 | |||
| Valpolicella 1/8 l | 2,50 | |||
Sekt
|
||||
| Piccolo, Flasche 0,2 l | 3,90 | |||
| Henkell, Flasche 0,75 l | 25,00 | |||
| Schlumberger, Flasche 0,75 l | 39,00 | |||
Fassbiere
|
||||
| Gösser Pfiff 0,2 l | 1,60 | |||
| Gösser Seidel 0,3 l | 2,70 | |||
| Gösser Krügerl 0,5 l | 3,40 | |||
| Gösser Naturradler Seidel 0,3 l | 2,90 | |||
| Gösser Naturradler Krügerl 0,5 l | 3,60 | |||
| Gösser gemischt 0,5 l | 4,10 | |||
| Gösser mit Red Bull | 5,80 | |||
Flaschenbiere |
||||
| Gösser Märzen 0,5 l | 3,40 | |||
| Wieselburger Gold 0,5 l | 3,40 | |||
| Hirter 0,5 l | 3,70 | |||
| Budweiser 0,5 l | 3,70 | |||
| Heineken 0,33 l | 3,70 | |||
| Corona 0,33 l | 3,80 | |||
| Desperados 0,33 l | 3,90 | |||
| Gösser Stiftsbräu (dunkel) 0,5 l | 3,50 | |||
| Gösser Bockbier (saisonal) 0,5 l | 3,80 | |||
| Edelweiss Weizen trüb 0,5 l | 3,80 | |||
| Gösser Kräuter Radler 0,5 l | 3,60 | |||
| Gösser Naturgold (alkoholfrei) 0,5 l | 3,50 | |||
| Gösser Kracherl (alkokolfrei) 0,5 l | 3,70 | |||
| Edelweiss Weizen (alkoholfrei) 0,5 l | 3,50 | |||
Spirituosen |
||||
|
Täglich von 16 Uhr bis Sperrstunde: Happy Hour |
||||
| Aperol 2 cl | 0,50 | |||
| Bacardi 2 cl | 3,20 | |||
| Bacardi Cola | 3,90 | |||
| Bacardi Oakheart 2 cl | 3,20 | |||
| Bacardi Oakheart Cola | 3,90 | |||
| Bacardi Orange | 3,90 | |||
| Baileys 2 cl | 3,20 | |||
| Ballantines 2 cl | 3,20 | |||
| Birne Williams 2 cl | 2,40 | |||
| Bouchet 2 cl | 2,50 | |||
| Bourbon Four Roses 2 cl | 3,20 | |||
| Bourbon Cola | 3,90 | |||
| Campari 2 cl | 2,40 | |||
| Campari Orange | 3,10 | |||
| Campari Soda | 3,20 | |||
| Chivas Regal 2 cl | 3,80 | |||
| Eristoff Ice, Flasche 275 ml | 3,20 | |||
| Gin Gordon's dry 2 cl | 2,50 | |||
| Jägermeister, Flasche 2 cl | 2,40 | |||
| Hund (Jägermeister/Dark Dog) | 3,40 | |||
| Klopfer, Flasche 2 cl | 2,40 | |||
| Malibu 2 cl | 2,50 | |||
| Malibu Orange | 3,20 | |||
| Marille 2 cl | 1,90 | |||
| Metaxa 2 cl | 3,20 | |||
| Obstler 2 cl | 2,40 | |||
| Remy Martin 2 cl | 4,10 | |||
| Rum 2 cl | 1,70 | |||
| Kla Kla (Cola/Rum) | 2,40 | |||
| Slivowitz 2 cl | 1,70 | |||
| Tequila Olmeca 2 cl | 3,30 | |||
| Weinbrand 2 cl | 2,30 | |||
| Baucherl (Cola/Weinbrand) | 3,00 | |||
| Wodka Eristoff rot 2 cl | 2,30 | |||
| Gummibärli (Wodka rot/Dark Dog) | 3,30 | |||
| Wodka Eristoff weiß 2 cl | 2,30 | |||
| Wodka Orange | 3,00 | |||
| Zickenmilch (Likör 43/Milch) (enhält Milch G) | 3,20 | |||
A-Gluten, B-Krebstiere, C-Eier, D-Fisch, E-Erdnüsse, F-Soja, G-Milch, H-Schalenfrüchte,
L-Sellerie, M-Senf, N-Sesam,O-SO2/Sulfite, P-Lupine, R-Weichtiere